45 minutes • 30 Jul 20
Read Time: 1 hour • 25 Jun 20
75 minutes • 28 May 20
80 minutes • 23 Apr 20
5 minutes • 02 Apr 20
80 minutes • 30 Mar 20
3 minutes • 24 Mar 20
10 min • 11 Feb 20
10 minutes • 05 Feb 20
15 minutes • 04 Feb 20
15 minutes • 20 Jan 20
15 minutes • 15 Jan 20
5 minutes • 12 Sep 19
15 minutes • 01 Aug 19
1 hour • 17 Jul 19
10 minutes • 09 Jul 19
8 minutes • 13 Jun 19
15 minutes • 13 Jun 19
5 minutes • 22 May 19
7 minutes • 17 May 19
7 minutes • 16 May 19
15 minutes • 13 May 19
12 minutes • 29 Jan 19
12 minutes • 04 Jan 19
5 minutes • 29 Dec 18
4 minutes • 13 Dec 18
12 minutes • 20 Jul 17
2 minutes • 06 Apr 17
5 minutes • 14 Jul 16
3 minutes • 13 May 15
4 minutes • 29 Apr 15
1 minute • 31 Dec 14
4 minutes • 26 Nov 14
5 minutes • 02 Apr 20
10 min • 11 Feb 20
10 minutes • 05 Feb 20
15 minutes • 04 Feb 20
15 minutes • 20 Jan 20
15 minutes • 15 Jan 20
5 minutes • 12 Sep 19
15 minutes • 01 Aug 19
10 minutes • 09 Jul 19
8 minutes • 13 Jun 19
15 minutes • 13 Jun 19
7 minutes • 17 May 19
7 minutes • 16 May 19
15 minutes • 13 May 19
12 minutes • 29 Jan 19
12 minutes • 20 Jul 17
2 minutes • 06 Apr 17
5 minutes • 14 Jul 16
4 minutes • 29 Apr 15
1 minute • 31 Dec 14
Inherently in-house lawyers will often work in a more isolated environment than their private practice counterparts.
As such, chances to share experience, cross fertilize ideas and benefit from new learnings have traditionally been unfortunately restricted.
The ambition of this project is use technology to start to change that dynamic.
Each month we survey the in-house community on a new topic and freely share the results / consolidated wisdom gathered.
Each survey is free and open to any in-house lawyer to contribute to.
The results of every survey are consolidated and anonymised, and are free to anyone that would like to learn from the data gathered.
Thank you for contributing your input and interest to this project, and helping to strengthen the in-house community.
45 minutes • 30 Jul 20
Read Time: 1 hour • 25 Jun 20
75 minutes • 28 May 20
80 minutes • 23 Apr 20
80 minutes • 30 Mar 20
15 minutes • 01 Aug 19
1 hour • 17 Jul 19
12 minutes • 29 Jan 19
4 minutes • 13 Dec 18